四国百山、百名山 
☆=百山   ★=百名山 
1 剣山 ☆ ★ 1955 2008.09.14 2011.12.17 
2 次郎笈 1929 2008.09.14  
3 石鎚山 ☆ ★ 1982 2008.10.11 2011.07.30 
4 寒風山 ☆ ★ 1763 2008.11.02 2011.08.07 
5 伊予富士 ☆ ★ 1756 2008.11.02 2011.07.23 
6 竜王山(香川) ☆ ★ 1060 2008.11.15  
7 大平山 479 2008.11.23  
8 大麻山(香川) ☆ ★ 616 2009.04.27  
9 笹ヶ峰 ☆ ★ 1859 2009.05.02 2011.08.07 
10 西赤石山 ☆ ★ 1626 2009.05.09 2012.04.28 
11 飯野山 ☆ ★ 422 2009.05.16  
12 我拝師山 ☆ ★ 481 2009.05.16  
13 赤星山 ☆ ★ 1453 2009.05.23  
14 五剣山(香川) 375 2009.05.31  
15 屋島 292 2009.06.06  
16 平家平 ☆ ★ 1693 2009.06.07  
17 東赤石山 ☆ ★ 1707 2009.06.14 2011.07.16 
18 稲叢山 ☆ ★ 1506 2009.06.20 2012.10.22 
19 瓶が森 ☆ ★ 1896 2009.07.04  
20 西黒森 ☆ ★ 1861 2009.07.04  
21 三嶺 ☆ ★ 1893 2009.08.08  
22 丸笹山 ☆ ★ 1712 2009.08.22  
23 塔ノ丸 ☆ ★ 1713 2009.08.22  
24 風呂塔 1402 2009.08.30  
25 矢筈山(徳島) ☆ ★ 1848 2009.08.30  
26 天狗塚 ☆ ★ 1812 2009.09.06  
27 天神丸 1632 2009.09.13  
28 高城山 ☆ ★ 1628 2009.09.13  
29 雲早山 ☆ ★ 1496 2009.09.13  
30 白髪山(香美市) ☆ ★ 1770 2009.09.19  
31 綱附森 ☆ ★ 1643 2009.09.26  
32 土佐矢筈山 ☆ ★ 1607 2009.09.26  
33 二の森 ☆ ★ 1929 2009.10.04  
34 一ノ森 1879 2009.10.11 2011.08.13 
35 黒笠山 1703 2009.10.18  
36 石立山 ☆ ★ 1708 2009.10.24  
37 岩黒山 ☆ ★ 1746 2009.10.31  
38 手箱山 1807 2009.10.31  
39 筒上山 ☆ ★ 1859 2009.10.31  
40 寒峰 1605 2009.11.07 2012.03.24 
41 鳥帽子山 ☆ ★ 1670 2009.11.07  
42 大滝山 ☆ ★ 946 2009.11.15  
43 女体山 774 2009.11.21  
44 矢筈山(香川) 788 2009.11.21  
45 雲辺寺山 ☆ ★ 927 2009.11.28  
46 中津山 1447 2009.12.05  
47 国見山 ☆ ★ 1409 2009.12.13  
48 塩塚峰 ☆ ★ 1043 2009.12.20  
49 笹ヶ峰(新宮) 1016 2009.12.26  
50 大川山 ☆ ★ 1043 2010.01.02  
51 高越山 ☆ ★ 1133 2010.01.09  
52 翠波峰 ☆ ★ 900 2010.01.16  
53 豊受山 1247 2010.01.30  
54 カガマシ山 1343 2010.02.13  
55 大麻山(鳴門) ☆ ★ 538 2010.02.20  
56 紫雲出山 352 2010.03.20  
57 東宮山 ☆ ★ 1091 2010.03.27  
58 日ノ丸山 1240 2010.04.17  
59 腕山 1333 2010.04.17  
60 八面山 ☆ ★ 1312 2010.04.25  
61 高丸山 ☆ ★ 1439 2010.05.02  
62 旭ヶ丸 ☆ ★ 1020 2010.05.08  
63 不入山 ☆ ★ 1336 2010.05.16  
64 天狗の森 ☆ ★ 1485 2010.05.22  
65 五段高原 1456 2010.05.22  
66 大野ヶ原 ☆ ★ 1403 2010.05.22  
67 白髪山(本山町) ☆ ★ 1470 2010.05.29  
68 堂ヶ森 1689 2011.06.18  
69 皿ヶ嶺 ☆ ★ 1271 2011.07.03  
70 石墨山 ☆ ★ 1456 2011.07.09  
71 二ツ岳 ☆ ★ 1647 2011.09.24  
72 大座礼山 ☆ ★ 1588 2011.10.23  
73 石堂山 1636 2011.10.29  
74 奥工石山 ☆ ★ 1516 2011.11.06  
75 星ヶ城山 ☆ ★ 817 2011.11.26  
76 中津峰山 ☆ ★ 773 2011.12.04  
77 太龍寺山 ☆ ★ 618 2011.12.10  
78 梶ヶ森 ☆ ★ 1400 2012.02.28  
79 蟠蛇ヶ森 ☆ ★ 769 2012.03.10  
80 陣ヶ森 ☆ ★ 1013 2012.03.18  
81 野鹿池山 1294 2012.04.01  
82 鬼ヶ城山 ☆ ★ 1151 2012.04.07  
83 三本杭 1226 2012.04.07  
84 工石山 ☆ ★ 1176 2012.04.14  
85 津志嶽 1494 2012.05.26  
86 御在所山 ☆ ★ 1079 2012.06.10  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125