登山日  山名 標高  所在地  総時間(h)  総昇降量(m) 沿面距離 (km)
1月28日 寒風山  1763  愛媛県・高知県  6:16  1285  5.77 
4月22日 薬研谷  1000  徳島県  3:52  1001  6.68 
4月28日  赤星山・豊受山  1453/1247 愛媛県  7:50  2490  10.81 
5月5日 西赤石山  1626  愛媛県  5:23  1746  10.36 
5月12日 雲早山~高丸山  1496/1439  徳島県  7:28  2051  12.64 
5月20日 手箱山・筒上山 1806/1859  高知県  6:35  2400  15.66 
5月26日  皿ヶ嶺・陣ヶ森  1271/1207  愛媛県  5:05  1269  8.98 
6月2日 ちち山・笹ヶ峰・沓掛山  1855/1860/1691  愛媛県  6:30  2333  12.10 
6月9日  八巻山・東赤石山  1698/1706  愛媛県  10:45 2134  10.00 
6月16日  稲叢山・西門山  1506/1497  高知県  5:40 1314  10.15 
6月24日  三鈷峰  1516  鳥取県  7:11  2031  14.15 
7月14日 一ノ森・剣山・次郎笈  1880/1955/1930  徳島県  5:40  1797  12.46 
7月19日 槍ヶ岳 3180  岐阜県・長野県  6:42  1882  20.59 
7月20日 大喰岳・中岳・南岳・北穂高岳  3101/3084/3033/3106  岐阜県・長野県  5:50  1147  5.30 
7月21日 北穂高岳  3106  岐阜県・長野県  5:41  1779  19.77 
8月4日 寒風山・笹ヶ峰  1763/1860  愛媛県  4:50  1970  10.94 
8月18日 三嶺・天狗塚  1893/1812  徳島県  8:46  3108  21.69 
9月1日~2日  甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳  3033/2967  山梨県・長野県       
9月7日~8日 燕岳  2763  長野県       
10月12日 燕岳~大天井岳  2763/2922  長野県   8:56 2187  12.34 
10月13日 常念岳  2857  長野県  6:02 2651  14.15 
10月28日 土佐矢筈山  1607  高知県  4:55 1344 11.07 
11月3日 石鎚山(天柱石)  1982  愛媛県  6:40 1834  13.17 
11月10日 剣山(ホラ貝の滝)  1955  徳島県  8:40 2637  18.89 
11月18日 女体山  774  香川県  3:49 1114  9.74 
11月25日 中蒜山  1123  岡山県  4:35 1255  6.20 
12月1日 国見山  1409  徳島県   3:59 1274  6.54 
12月8日 焼山寺山  938  徳島県  9:38 3880  29.17 
12月15日  太龍寺山  618  徳島県  6:07  1415  18.23