登山日 山名 標高 所在地 総時間(h) 総昇降量(m) 沿面距離(km)
1/1 竜王山~大滝山 1060/946 香川県 8:47 3117  26.64 
1/6 五岳山 153/296/481/438/409 香川県 5:42  2261  16.06 
1/13  石鎚山 1982  愛媛県 4:59  1685  9.45 
1/20  那岐山 1255  岡山県 5:43  1427  7.71 
2/2 西赤石山 1626  愛媛県 6:00  1799  11.93 
2/17  毛無山 1219  岡山県 4:05  1023  5.29 
3/2 寒峰  1605  徳島県 4:25  1731  9.04 
3/9  伊吹山 1503 愛媛県 4:18  960  6.62 
3/23  竜王山  1060  徳島県       
4/13  伯州山 1044 岡山県 3:23  648 5.35 
4/20  寒風越・三頭越   香川県