[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
![]() |
開始日時 | 2019/01/20 09:46:34 | 終了日時 | 2019/01/20 15:29:40 |
水平距離 | 7.02km | 沿面距離 | 7.71km |
経過時間 | 5時間43分06秒 | 移動時間 | 3時間19分58秒 |
全体平均速度 | 1.35km/h | 移動平均速度 | 2.07km/h |
最高速度 | 27.00km/h | 昇降量合計 | 1427m |
総上昇量 | 705m | 総下降量 | 722m |
最高高度 | 1257m | 最低高度 | 542m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
積算距離 区間距離 |
平均速度 | 標高 獲得標高 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:46:34 | 0.00km | 560m | ||
00:02:20 | 0.08km | 1.9km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
蛇渕の滝 | 09:51:05 | 0.08km | 563m | ||
01:06:22 | 2.33km | 1.9km/h | ↑428m ↓0m | 19.30% | |
モノトーンの世界 | 11:34:09 | 2.42km | 1000m | ||
00:13:49 | 0.43km | 1.6km/h | ↑71m ↓0m | 17.63% | |
モノトーンの世界2 | 12:02:06 | 2.85km | 1086m | ||
00:23:37 | 0.78km | 1.7km/h | ↑146m ↓0m | 19.88% | |
尾根に出ると雪が多い | 12:39:15 | 3.62km | 1239m | ||
00:08:24 | 0.32km | 2.1km/h | ↑14m ↓4m | 3.26% | |
那岐山山頂 | 12:52:13 | 3.94km | 1257m | ||
00:01:44 | 0.11km | 3.2km/h | ↑0m ↓21m | -21.81% | |
避難小屋 | 13:00:55 | 4.06km | 1226m | ||
00:01:03 | 0.12km | 2.1km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
那岐山 | 13:30:09 | 4.18km | 1229m | ||
00:02:30 | 0.12km | 2.4km/h | ↑0m ↓8m | -8.79% | |
三角点へ | 13:38:12 | 4.31km | 1219m | ||
00:04:29 | 0.17km | 2.2km/h | ↑16m ↓0m | 12.07% | |
三角点からの那岐山 | 13:43:35 | 4.48km | 1239m | ||
00:01:07 | 0.05km | 2.6km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
三角点 | 13:44:42 | 4.53km | 1241m | ||
00:30:48 | 1.13km | 2.1km/h | ↑0m ↓244m | -23.72% | |
大神岩 | 14:19:22 | 5.66km | 993m | ||
00:43:45 | 2.05km | 2.7km/h | ↑0m ↓435m | -23.81% | |
GOAL | 15:29:40 | 7.71km | 549m |
2019/01/20 09:51:05
2019/01/20 11:34:09
2019/01/20 12:02:06
2019/01/20 12:39:15
2019/01/20 12:52:13
2019/01/20 13:00:55
2019/01/20 13:30:09
2019/01/20 13:38:12
2019/01/20 13:44:42
2019/01/20 13:43:35
2019/01/20 14:19:22