![]()  | 
      
    | 開始日時 | 2018/12/01 07:37:32 | 終了日時 | 2018/12/01 11:36:32 | 
| 水平距離 | 6.08km | 沿面距離 | 6.54km | 
| 経過時間 | 3時間59分00秒 | 移動時間 | 2時間23分15秒 | 
| 全体平均速度 | 1.64km/h | 移動平均速度 | 2.62km/h | 
| 最高速度 | 23.40km/h | 昇降量合計 | 1274m | 
| 総上昇量 | 626m | 総下降量 | 648m | 
| 最高高度 | 1404m | 最低高度 | 751m | 
| 地点名 | 通過時刻 移動時間  | 
          積算距離 区間距離  | 
          平均速度 | 標高 獲得標高  | 
          平均勾配 | 
|---|---|---|---|---|---|
| START | 07:37:32 | 0.00km | 774m | ||
| 00:01:37 | 0.07km | 1.4km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
| 金比羅神社 | 07:53:33 | 0.07km | 788m | ||
| 00:35:26 | 1.38km | 2.3km/h | ↑247m ↓3m | 18.74% | |
| 上の登山口 | 08:33:23 | 1.44km | 1036m | ||
| 00:27:46 | 1.06km | 2.1km/h | ↑254m ↓0m | 26.29% | |
| 防火林終わり | 09:15:16 | 2.51km | 1325m | ||
| 00:13:02 | 0.69km | 3.1km/h | ↑47m ↓7m | 6.01% | |
| 国見神社 | 09:33:34 | 3.19km | 1368m | ||
| 00:01:31 | 0.10km | 2.4km/h | ↑8m ↓0m | 9.90% | |
| 国見山山頂 | 09:44:38 | 3.29km | 1393m | ||
| 00:14:09 | 0.84km | 3.4km/h | ↑9m ↓84m | -9.63% | |
| 急坂始まり | 10:40:53 | 4.12km | 1320m | ||
| 00:12:55 | 0.61km | 2.8km/h | ↑0m ↓133m | -22.99% | |
| 急坂終了 | 10:53:48 | 4.73km | 1167m | ||
| 00:12:40 | 0.54km | 2.5km/h | ↑0m ↓122m | -25.11% | |
| 上の登山口 | 11:07:40 | 5.27km | 1019m | ||
| 00:23:56 | 1.24km | 3.1km/h | ↑0m ↓246m | -20.93% | |
| 登山口 | 11:32:27 | 6.51km | 762m | ||
| 00:00:13 | 0.03km | 7.8km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
| GOAL | 11:36:32 | 6.54km | 758m | 
      2018/12/01 07:53:33
      2018/12/01 08:33:23
      2018/12/01 09:15:16
      2018/12/01 09:33:34
      2018/12/01 09:44:38
      2018/12/01 10:40:53
      2018/12/01 10:53:48
      2018/12/01 11:07:40
      2018/12/01 11:32:27