![]()  | 
      
    | 開始日時 | 2018/11/18 05:43:20 | 終了日時 | 2018/11/18 09:33:11 | 
| 水平距離 | 9.32km | 沿面距離 | 9.74km | 
| 経過時間 | 3時間49分51秒 | 移動時間 | 3時間00分11秒 | 
| 全体平均速度 | 2.54km/h | 移動平均速度 | 3.15km/h | 
| 最高速度 | 11.66km/h | 昇降量合計 | 1114m | 
| 総上昇量 | 721m | 総下降量 | 393m | 
| 最高高度 | 793m | 最低高度 | 102m | 
| 地点名 | 通過時刻 移動時間  | 
          積算距離 区間距離  | 
          平均速度 | 標高 獲得標高  | 
          平均勾配 | 
|---|---|---|---|---|---|
| START | 05:43:20 | 0.00km | 102m | ||
| 00:08:31 | 0.65km | 4.3km/h | ↑11m ↓3m | 1.40% | |
| 前山ダム | 06:03:13 | 0.65km | 151m | ||
| 00:28:22 | 2.07km | 4.4km/h | ↑53m ↓1m | 2.52% | |
| 来栖神社 | 06:32:08 | 2.72km | 204m | ||
| 00:17:59 | 1.16km | 3.8km/h | ↑69m ↓0m | 6.00% | |
| 鴨部川源流 | 06:51:00 | 3.88km | 277m | ||
| 00:35:41 | 1.84km | 3.0km/h | ↑229m ↓46m | 10.45% | |
| 太郎兵衛館 | 07:36:12 | 5.72km | 463m | ||
| 00:08:45 | 0.48km | 3.3km/h | ↑46m ↓0m | 9.87% | |
| 分岐 | 07:45:18 | 6.20km | 518m | ||
| 00:09:57 | 0.43km | 2.6km/h | ↑73m ↓0m | 18.20% | |
| 分岐 | 07:55:16 | 6.63km | 606m | ||
| 00:01:30 | 0.10km | 3.8km/h | ↑2m ↓0m | 2.13% | |
| 分岐 | 07:56:46 | 6.73km | 612m | ||
| 00:18:15 | 0.77km | 2.4km/h | ↑162m ↓0m | 22.97% | |
| 女体山 | 08:17:24 | 7.50km | 786m | ||
| 00:03:59 | 0.16km | 2.1km/h | ↑0m ↓27m | -20.53% | |
| 林道を横切る | 08:30:17 | 7.65km | 755m | ||
| 00:13:16 | 0.61km | 2.7km/h | ↑0m ↓129m | -22.54% | |
| 分岐 | 08:44:38 | 8.26km | 620m | ||
| 00:03:05 | 0.19km | 3.6km/h | ↑10m ↓5m | 2.77% | |
| 奥の院 | 08:48:16 | 8.45km | 633m | ||
| 00:14:28 | 0.66km | 2.7km/h | ↑0m ↓169m | -27.53% | |
| 大窪寺 | 09:03:05 | 9.11km | 468m | ||
| 00:16:23 | 0.64km | 2.0km/h | ↑17m ↓14m | 0.49% | |
| GOAL | 09:33:11 | 9.74km | 471m | 
      2018/11/18 06:03:13
      2018/11/18 06:32:08
      2018/11/18 06:51:00
      2018/11/18 07:36:12
      2018/11/18 07:45:18
      2018/11/18 07:55:16
      2018/11/18 07:56:46
      2018/11/18 08:17:24
      2018/11/18 08:30:17
      2018/11/18 08:44:38
      2018/11/18 08:48:16
      2018/11/18 09:03:05