![]() |
| 開始日時 | 2018/09/01 17:23:15 | 終了日時 | 2018/09/02 12:44:40 |
| 水平距離 | 8.37km | 沿面距離 | 8.89km |
| 経過時間 | 19時間21分25秒 | 移動時間 | 5時間01分13秒 |
| 全体平均速度 | 0.46km/h | 移動平均速度 | 1.77km/h |
| 最高速度 | 154.80km/h | 昇降量合計 | 2096m |
| 総上昇量 | 1053m | 総下降量 | 1043m |
| 最高高度 | 3034m | 最低高度 | 2018m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 17:23:15 | 0.00km | 2048m | ||
| 00:01:54 | 0.20km | 6.3km/h | ↑23m | ↑42.89% | |
| こもれび山荘 | 04:04:20 | 0.20km | 2071m | ||
| 00:54:25 | 1.50km | 1.7km/h | ↑337m | ↑23.01% | |
| 4合目 | 06:00:43 | 1.70km | 2408m | ||
| 00:14:55 | 0.42km | 1.7km/h | ↑113m | ↑28.25% | |
| 大滝頭 | 06:29:20 | 2.12km | 2521m | ||
| 00:36:56 | 0.78km | 1.3km/h | ↑327m | ↑45.78% | |
| 小仙丈ヶ岳 | 07:43:56 | 2.90km | 2848m | ||
| 00:16:17 | 0.58km | 2.1km/h | ↓5m | ↓0.88% | |
| 8合目 | 08:21:09 | 3.48km | 2843m | ||
| 00:35:06 | 0.90km | 1.5km/h | ↑191m | ↑22.25% | |
| 仙丈ヶ岳 | 09:09:08 | 4.38km | 3034m | ||
| 02:21:16 | 4.49km | 1.9km/h | ↓976m | ↓22.66% | |
| こもれび山荘 | 12:37:15 | 8.87km | 2058m | ||
| 00:00:24 | 0.01km | 2.0km/h | ↓10m | ↓191.19% | |
| GOAL | 12:44:40 | 8.89km | 2048m |
2018/09/02 04:04:20
2018/09/02 06:00:43
2018/09/02 06:29:20
2018/09/02 07:43:56
2018/09/02 08:21:09
2018/09/02 09:09:08
2018/09/02 12:37:15