開始日時 | 2018/07/20 11:30:41 | 終了日時 | 2018/07/21 12:52:09 |
水平距離 | 19.27km | 沿面距離 | 19.77km |
経過時間 | 25時間21分28秒 | 移動時間 | 5時間41分07秒 |
全体平均速度 | 0.78km/h | 移動平均速度 | 3.48km/h |
最高速度 | 38.61km/h | 昇降量合計 | 1779m |
総上昇量 | 98m | 総下降量 | 1681m |
最高高度 | 3107m | 最低高度 | 1491m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 11:30:41 | 0.00km | 3080m | ||
00:02:38 | 0.22km | 5.1km/h | ↑26m | ↑29.42% | |
北穂高岳 | 05:52:05 | 0.22km | 3106m | ||
00:05:23 | 0.16km | 1.7km/h | ↓28m | ↓19.43% | |
分岐 | 05:59:31 | 0.38km | 3078m | ||
01:10:52 | 1.66km | 1.4km/h | ↓692m | ↓45.92% | |
涸沢小屋 | 07:38:44 | 2.04km | 2386m | ||
00:08:42 | 0.35km | 2.4km/h | ↓51m | ↓14.72% | |
涸沢ヒュッテ | 07:50:51 | 2.39km | 2335m | ||
00:57:01 | 2.83km | 3.0km/h | ↓515m | ↓18.78% | |
本谷橋 | 09:13:07 | 5.22km | 1820m | ||
00:26:32 | 1.67km | 3.8km/h | ↓128m | ↓7.75% | |
岩小屋跡 | 09:40:48 | 6.89km | 1692m | ||
00:18:12 | 1.36km | 4.5km/h | ↓57m | ↓4.19% | |
横尾大橋 | 09:59:00 | 8.26km | 1635m | ||
00:47:42 | 3.75km | 4.7km/h | ↓72m | ↓1.92% | |
徳澤園 | 10:54:06 | 12.01km | 1563m | ||
00:39:10 | 3.15km | 4.8km/h | ↓34m | ↓1.09% | |
明神館 | 11:41:52 | 15.16km | 1529m | ||
00:07:15 | 0.53km | 4.4km/h | ↓4m | ↓0.79% | |
嘉門次小屋 | 11:52:44 | 15.69km | 1525m | ||
00:55:41 | 3.99km | 4.3km/h | ↓20m | ↓0.50% | |
河童橋 | 12:49:16 | 19.67km | 1505m | ||
00:01:59 | 0.10km | 3.0km/h | ↓9m | ↓10.59% | |
GOAL | 12:52:09 | 19.77km | 1496m |
2018/07/21 05:52:05
2018/07/21 05:59:31
2018/07/21 07:38:44
2018/07/21 07:50:51
2018/07/21 09:13:07
2018/07/21 09:40:48
2018/07/21 09:59:00
2018/07/21 10:54:06
2018/07/21 11:41:52
2018/07/21 11:52:44
2018/07/21 12:49:16