![]()  | 
      
    | 開始日時 | 2018/06/16 06:27:18 | 終了日時 | 2018/06/16 12:06:42 | 
| 水平距離 | 9.65km | 沿面距離 | 10.15km | 
| 経過時間 | 5時間39分24秒 | 移動時間 | 3時間58分16秒 | 
| 全体平均速度 | 1.79km/h | 移動平均速度 | 2.56km/h | 
| 最高速度 | 19.44km/h | 昇降量合計 | 1314m | 
| 総上昇量 | 652m | 総下降量 | 662m | 
| 最高高度 | 1491m | 最低高度 | 1116m | 
| 地点名 | 通過時刻 移動時間  | 
          累積距離 区間距離  | 
          平均速度 | 高度 高度差  | 
          平均勾配 | 
|---|---|---|---|---|---|
| START | 06:27:18 | 0.00km | 1131m | ||
| 00:00:42 | 0.04km | 3.7km/h | ↓2m | ↓7.98% | |
| 稲村調整池 | 06:39:32 | 0.04km | 1129m | ||
| 00:11:58 | 0.71km | 3.6km/h | ↑4m | ↑0.56% | |
| 登山口 | 06:51:30 | 0.75km | 1133m | ||
| 00:05:39 | 0.22km | 2.4km/h | ↑25m | ↑11.50% | |
| 分岐 | 06:57:09 | 0.98km | 1158m | ||
| 00:24:19 | 0.82km | 2.0km/h | ↑109m | ↑14.18% | |
| 洞窟伝説 | 07:33:19 | 1.80km | 1267m | ||
| 00:25:03 | 0.77km | 1.9km/h | ↑151m | ↑21.04% | |
| 四差路 | 08:09:11 | 2.57km | 1418m | ||
| 00:14:21 | 0.64km | 2.7km/h | ↑5m | ↑0.80% | |
| 鉄塔 | 08:23:32 | 3.21km | 1423m | ||
| 00:08:55 | 0.35km | 2.4km/h | ↓51m | ↓15.28% | |
| 分岐 | 08:32:27 | 3.56km | 1372m | ||
| 00:33:56 | 1.45km | 2.6km/h | ↑113m | ↑8.18% | |
| 西門山 | 09:16:47 | 5.01km | 1485m | ||
| 00:31:28 | 1.49km | 2.8km/h | ↓116m | ↓8.22% | |
| 分岐 | 10:05:41 | 6.50km | 1369m | ||
| 00:23:58 | 1.00km | 2.5km/h | ↑52m | ↑5.42% | |
| 四差路 | 10:36:16 | 7.51km | 1421m | ||
| 00:14:52 | 0.61km | 2.5km/h | ↑67m | ↑11.46% | |
| 稲叢山 | 10:57:08 | 8.12km | 1488m | ||
| 00:26:36 | 1.04km | 2.4km/h | ↓330m | ↓33.86% | |
| 分岐 | 11:41:28 | 9.17km | 1158m | ||
| 00:05:03 | 0.25km | 3.0km/h | ↓24m | ↓10.49% | |
| 登山口 | 11:51:45 | 9.42km | 1134m | ||
| 00:10:57 | 0.71km | 3.9km/h | ↓7m | ↓0.99% | |
| 稲村調整池 | 12:02:42 | 10.13km | 1127m | ||
| 00:00:29 | 0.02km | 2.8km/h | ↓6m | ↓148.04% | |
| GOAL | 12:06:42 | 10.15km | 1121m | 
      2018/06/16 06:39:32
      2018/06/16 06:51:30
      2018/06/16 06:57:09
      2018/06/16 07:33:19
      2018/06/16 08:09:11
      2018/06/16 08:23:32
      2018/06/16 08:32:27
      2018/06/16 09:16:47
      2018/06/16 10:05:41
      2018/06/16 10:36:16
      2018/06/16 10:57:08
      2018/06/16 11:41:28
      2018/06/16 11:51:45
      2018/06/16 12:02:42