![]()  | 
      
    | 開始日時 | 2018/06/02 06:34:32 | 終了日時 | 2018/06/02 13:06:28 | 
| 水平距離 | 11.57km | 沿面距離 | 12.10km | 
| 経過時間 | 6時間31分56秒 | 移動時間 | 4時間52分03秒 | 
| 全体平均速度 | 1.85km/h | 移動平均速度 | 2.49km/h | 
| 最高速度 | 21.60km/h | 昇降量合計 | 2333m | 
| 総上昇量 | 1160m | 総下降量 | 1173m | 
| 最高高度 | 1855m | 最低高度 | 1000m | 
| 地点名 | 通過時刻 移動時間  | 
          累積距離 区間距離  | 
          平均速度 | 高度 高度差  | 
          平均勾配 | 
|---|---|---|---|---|---|
| START | 06:34:32 | 0.00km | 1024m | ||
| 00:00:25 | 0.02km | 3.2km/h | ↑8m | ↑1080.23% | |
| 下津池登山口 | 06:36:13 | 0.02km | 1032m | ||
| 00:36:08 | 1.19km | 2.0km/h | ↑295m | ↑26.50% | |
| 宿 | 07:24:43 | 1.21km | 1327m | ||
| 00:25:54 | 0.96km | 2.2km/h | ↑185m | ↑20.29% | |
| 丸山荘 | 07:57:01 | 2.17km | 1512m | ||
| 00:35:23 | 1.08km | 1.8km/h | ↑233m | ↑22.75% | |
| 分岐 | 08:43:03 | 3.24km | 1745m | ||
| 00:02:59 | 0.12km | 2.5km/h | ↑4m | ↑3.22% | |
| 分岐 | 08:47:41 | 3.37km | 1749m | ||
| 00:12:56 | 0.44km | 2.0km/h | ↑95m | ↑22.65% | |
| ちち山 | 09:01:55 | 3.81km | 1844m | ||
| 00:10:29 | 0.24km | 1.4km/h | ↓88m | ↓40.44% | |
| 分岐 | 09:25:16 | 4.05km | 1756m | ||
| 00:15:30 | 0.48km | 1.9km/h | ↓4m | ↓0.85% | |
| 分岐 | 09:44:11 | 4.53km | 1752m | ||
| 00:03:12 | 0.15km | 2.8km/h | ↓1m | ↓0.68% | |
| 分岐 | 09:47:23 | 4.68km | 1751m | ||
| 00:16:18 | 0.69km | 2.5km/h | ↑102m | ↑15.03% | |
| 笹ヶ峰 | 10:07:05 | 5.37km | 1853m | ||
| 00:03:06 | 0.13km | 2.4km/h | ↓29m | ↓23.97% | |
| 分岐 | 10:23:06 | 5.50km | 1824m | ||
| 00:27:30 | 1.28km | 2.8km/h | ↓302m | ↓24.61% | |
| 丸山荘 | 10:52:37 | 6.78km | 1522m | ||
| 00:11:57 | 0.92km | 4.6km/h | ↓72m | ↓7.90% | |
| 分岐 | 11:11:37 | 7.69km | 1450m | ||
| 00:26:47 | 1.12km | 2.5km/h | ↑244m | ↑22.69% | |
| 沓掛山 | 11:44:16 | 8.81km | 1694m | ||
| 00:21:03 | 1.11km | 3.2km/h | ↓250m | ↓23.50% | |
| 分岐 | 12:12:15 | 9.92km | 1444m | ||
| 00:10:50 | 0.78km | 4.3km/h | ↓110m | ↓14.26% | |
| 分岐 | 12:22:54 | 10.71km | 1334m | ||
| 00:01:44 | 0.10km | 3.5km/h | ↓7m | ↓6.93% | |
| 宿 | 12:24:38 | 10.81km | 1327m | ||
| 00:28:32 | 1.25km | 2.6km/h | ↓311m | ↓26.64% | |
| 下津池登山口 | 13:00:11 | 12.06km | 1016m | ||
| 00:01:20 | 0.04km | 1.9km/h | ↓13m | ↓53.45% | |
| GOAL | 13:06:28 | 12.10km | 1003m | 
      2018/06/02 06:36:13
      2018/06/02 07:24:43
      2018/06/02 07:57:01
      2018/06/02 08:43:03
      2018/06/02 08:47:41
      2018/06/02 09:01:55
      2018/06/02 09:25:16
      2018/06/02 09:44:11
      2018/06/02 09:47:23
      2018/06/02 10:07:05
      2018/06/02 10:23:06
      2018/06/02 10:52:37
      2018/06/02 11:11:37
      2018/06/02 11:44:16
      2018/06/02 12:12:15
      2018/06/02 12:22:54
      2018/06/02 12:24:38
      2018/06/02 13:00:11