![]() |
開始日時 | 2017/11/05 07:33:21 | 終了日時 | 2017/11/05 16:27:12 |
水平距離 | 14.67km | 沿面距離 | 15.78km |
経過時間 | 8時間53分51秒 | 移動時間 | 5時間53分44秒 |
全体平均速度 | 1.77km/h | 移動平均速度 | 2.68km/h |
最高速度 | 54.00km/h | 昇降量合計 | 2081m |
総上昇量 | 1089m | 総下降量 | 992m |
最高高度 | 1962m | 最低高度 | 925m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:33:21 | 0.00km | 1394m | ||
00:00:51 | 0.03km | 2.0km/h | ↑5m | ↑22.45% | |
土小屋 | 07:35:00 | 0.03km | 1399m | ||
00:45:13 | 3.92km | 5.2km/h | ↓199m | ↓5.11% | |
入山地点 | 08:20:13 | 3.94km | 1200m | ||
00:25:48 | 0.81km | 1.9km/h | ↓273m | ↓39.95% | |
渓流 | 08:53:00 | 4.75km | 927m | ||
00:27:50 | 1.01km | 2.2km/h | ↑63m | ↑7.15% | |
七釜 | 09:31:16 | 5.76km | 990m | ||
00:51:17 | 1.68km | 2.0km/h | ↑243m | ↑15.50% | |
御来光ノ滝 | 11:04:02 | 7.44km | 1233m | ||
00:15:15 | 0.56km | 2.2km/h | ↑149m | ↑43.12% | |
分岐 | 12:15:17 | 8.00km | 1382m | ||
00:22:34 | 0.61km | 1.6km/h | ↑217m | ↑48.04% | |
愛大小屋 | 13:03:28 | 8.60km | 1599m | ||
01:00:57 | 1.96km | 1.9km/h | ↑264m | ↑14.00% | |
分岐 | 14:24:12 | 10.56km | 1863m | ||
00:06:59 | 0.18km | 1.6km/h | ↑36m | ↑20.31% | |
分岐 | 14:32:20 | 10.75km | 1899m | ||
00:06:33 | 0.16km | 1.5km/h | ↑56m | ↑37.98% | |
石鎚山 | 14:40:13 | 10.91km | 1955m | ||
00:15:37 | 0.60km | 2.3km/h | ↓149m | ↓29.69% | |
二ノ鎖小屋 | 15:04:33 | 11.51km | 1806m | ||
00:22:24 | 1.09km | 2.9km/h | ↓140m | ↓13.29% | |
東稜基部 | 15:29:07 | 12.60km | 1666m | ||
00:50:27 | 3.01km | 3.6km/h | ↓169m | ↓5.72% | |
土小屋 | 16:21:22 | 15.62km | 1497m | ||
00:01:59 | 0.16km | 4.8km/h | ↓4m | ↓3.81% | |
GOAL | 16:27:12 | 15.78km | 1493m |
2017/11/05 07:35:00
2017/11/05 08:20:13
2017/11/05 08:53:00
2017/11/05 09:31:16
2017/11/05 11:04:02
2017/11/05 12:15:17
2017/11/05 13:03:28
2017/11/05 14:24:12
2017/11/05 14:32:20
2017/11/05 14:40:13
2017/11/05 15:04:33
2017/11/05 15:29:07
2017/11/05 16:21:22