開始日時 | 2017/10/01 09:09:47 | 終了日時 | 2017/10/01 15:49:56 |
水平距離 | 6.61km | 沿面距離 | 7.14km |
経過時間 | 6時間40分09秒 | 移動時間 | 3時間03分15秒 |
全体平均速度 | 1.07km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 43.20km/h | 昇降量合計 | 1086m |
総上昇量 | 545m | 総下降量 | 541m |
最高高度 | 1612m | 最低高度 | 1235m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:09:47 | 0.00km | 1244m | ||
00:01:58 | 0.08km | 2.5km/h | ↑3m | ↑4.86% | |
矢筈峠 | 09:20:45 | 0.08km | 1247m | ||
00:43:07 | 1.29km | 1.8km/h | ↑353m | ↑28.56% | |
土佐矢筈山 | 11:33:20 | 1.38km | 1600m | ||
00:03:41 | 0.17km | 2.8km/h | ↓6m | ↓3.94% | |
分岐 | 12:20:58 | 1.55km | 1594m | ||
00:48:19 | 2.11km | 2.6km/h | ↓37m | ↓1.96% | |
小檜曽山 | 13:29:00 | 3.66km | 1557m | ||
00:45:19 | 2.00km | 2.7km/h | ↑18m | ↑0.95% | |
分岐 | 14:35:04 | 5.66km | 1575m | ||
00:38:46 | 1.38km | 2.1km/h | ↓321m | ↓24.75% | |
矢筈峠 | 15:46:36 | 7.04km | 1254m | ||
00:02:05 | 0.11km | 3.0km/h | ↓9m | ↓12.63% | |
GOAL | 15:49:56 | 7.14km | 1245m |
2017/10/01 09:20:45
2017/10/01 11:33:20
2017/10/01 12:20:58
2017/10/01 13:29:00
2017/10/01 14:35:04
2017/10/01 15:46:36