開始日時 | 2017/09/09 08:58:30 | 終了日時 | 2017/09/09 13:59:30 |
水平距離 | 4.38km | 沿面距離 | 4.51km |
経過時間 | 5時間01分00秒 | 移動時間 | 2時間03分06秒 |
全体平均速度 | 0.90km/h | 移動平均速度 | 2.20km/h |
最高速度 | 11.54km/h | 昇降量合計 | 823m |
総上昇量 | 426m | 総下降量 | 397m |
最高高度 | 1199m | 最低高度 | 834m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:58:30 | 0.00km | 834m | ||
00:01:16 | 0.04km | 2.0km/h | ↑14m | ↑39.53% | |
登山口 | 09:07:52 | 0.04km | 848m | ||
00:10:34 | 0.47km | 2.7km/h | ↑62m | ↑13.54% | |
林道分岐 | 09:25:29 | 0.51km | 910m | ||
00:15:33 | 0.52km | 2.0km/h | ↑165m | ↑32.89% | |
休憩場所 | 10:13:02 | 1.03km | 1075m | ||
00:13:06 | 0.48km | 2.2km/h | ↑20m | ↑4.29% | |
反射板 | 10:32:50 | 1.50km | 1095m | ||
00:10:01 | 0.28km | 1.7km/h | ↑5m | ↑1.83% | |
泉山文字 | 10:46:44 | 1.78km | 1100m | ||
00:08:17 | 0.37km | 2.7km/h | ↑94m | ↑25.63% | |
山頂 | 11:33:04 | 2.16km | 1194m | ||
00:56:43 | 1.93km | 2.0km/h | ↓292m | ↓15.67% | |
林道分岐 | 13:49:21 | 4.09km | 902m | ||
00:07:24 | 0.42km | 3.4km/h | ↓39m | ↓9.39% | |
登山口 | 13:58:05 | 4.51km | 863m | ||
GOAL | 13:59:30 | 4.51km | 859m |
2017/09/09 09:07:52
2017/09/09 09:25:29
2017/09/09 10:13:02
2017/09/09 10:32:50
2017/09/09 10:46:44
2017/09/09 11:33:04
2017/09/09 13:49:21
2017/09/09 13:58:05