開始日時 | 2017/08/27 05:58:16 | 終了日時 | 2017/08/27 13:51:33 |
水平距離 | 14.09km | 沿面距離 | 14.75km |
経過時間 | 7時間53分17秒 | 移動時間 | 5時間29分36秒 |
全体平均速度 | 1.87km/h | 移動平均速度 | 2.69km/h |
最高速度 | 80.95km/h | 昇降量合計 | 2207m |
総上昇量 | 1124m | 総下降量 | 1083m |
最高高度 | 1732m | 最低高度 | 860m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 05:58:16 | 0.00km | 864m | ||
00:00:48 | 0.03km | 2.3km/h | ↑3m | ↑87.54% | |
中七番 | 06:13:27 | 0.03km | 867m | ||
00:04:03 | 0.27km | 4.0km/h | ↑11m | ↑4.08% | |
フォレスターハウス | 06:18:28 | 0.30km | 878m | ||
00:07:37 | 0.30km | 2.4km/h | ↓2m | ↓0.68% | |
入山地点 | 06:27:13 | 0.60km | 876m | ||
00:43:27 | 1.69km | 2.3km/h | ↑316m | ↑20.20% | |
第1鉄塔 | 07:31:30 | 2.29km | 1192m | ||
00:15:35 | 0.45km | 1.7km/h | ↑115m | ↑27.04% | |
第2鉄塔 | 07:49:49 | 2.75km | 1307m | ||
00:19:21 | 0.63km | 1.9km/h | ↑177m | ↑30.63% | |
保線道下り口 | 08:18:07 | 3.37km | 1484m | ||
00:33:48 | 1.41km | 2.5km/h | ↑206m | ↑15.07% | |
平家平 | 09:03:02 | 4.78km | 1690m | ||
00:41:31 | 1.58km | 2.3km/h | ↑40m | ↑2.58% | |
冠山 | 10:13:04 | 6.36km | 1730m | ||
00:23:20 | 0.88km | 2.3km/h | ↓164m | ↓20.23% | |
一ノ谷越 | 10:51:56 | 7.23km | 1566m | ||
00:16:18 | 0.87km | 3.2km/h | ↑58m | ↑6.73% | |
分岐 | 11:14:57 | 8.10km | 1624m | ||
00:11:37 | 0.50km | 2.6km/h | ↑100m | ↑20.51% | |
ちち山別れ | 11:27:35 | 8.61km | 1724m | ||
00:41:31 | 1.82km | 2.6km/h | ↓239m | ↓13.95% | |
獅子舞の鼻 | 12:23:02 | 10.42km | 1485m | ||
00:17:51 | 0.79km | 2.6km/h | ↓218m | ↓29.77% | |
馬道の別れ | 12:40:53 | 11.21km | 1267m | ||
00:06:09 | 0.38km | 3.7km/h | ↓34m | ↓8.99% | |
分岐 | 12:47:02 | 11.59km | 1233m | ||
00:05:26 | 0.26km | 2.9km/h | ↓14m | ↓5.33% | |
分岐 | 12:57:18 | 11.86km | 1219m | ||
00:03:35 | 0.19km | 3.2km/h | ↓18m | ↓12.76% | |
分岐 | 13:04:18 | 12.05km | 1201m | ||
00:17:15 | 1.08km | 3.7km/h | ↓182m | ↓17.46% | |
林道合流点 | 13:24:45 | 13.12km | 1019m | ||
00:02:06 | 0.10km | 2.7km/h | ↓5m | ↓5.36% | |
大永山トンネル | 13:31:12 | 13.22km | 1014m | ||
00:17:40 | 1.50km | 5.1km/h | ↓106m | ↓7.09% | |
中七番 | 13:48:52 | 14.72km | 908m | ||
00:00:38 | 0.03km | 3.2km/h | ↓7m | ↓29.79% | |
GOAL | 13:51:33 | 14.75km | 901m |
2017/08/27 06:13:27
2017/08/27 06:18:28
2017/08/27 06:27:13
2017/08/27 07:31:30
2017/08/27 07:49:49
2017/08/27 08:18:07
2017/08/27 09:03:02
2017/08/27 10:13:04
2017/08/27 10:51:56
2017/08/27 11:14:57
2017/08/27 11:27:35
2017/08/27 12:23:02
2017/08/27 12:40:53
2017/08/27 12:47:02
2017/08/27 12:57:18
2017/08/27 13:04:18
2017/08/27 13:24:45
2017/08/27 13:31:12
2017/08/27 13:48:52