開始日時 | 2017/06/10 09:59:16 | 終了日時 | 2017/06/10 14:16:58 |
水平距離 | 9.11km | 沿面距離 | 9.42km |
経過時間 | 4時間17分42秒 | 移動時間 | 2時間58分41秒 |
全体平均速度 | 2.19km/h | 移動平均速度 | 3.16km/h |
最高速度 | 21.10km/h | 昇降量合計 | 956m |
総上昇量 | 482m | 総下降量 | 474m |
最高高度 | 1125m | 最低高度 | 853m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:59:16 | 0.00km | 858m | ||
00:00:52 | 0.03km | 2.1km/h | ↑0m | ↑0.00% | |
駐車場 | 10:10:49 | 0.03km | 858m | ||
00:02:22 | 0.12km | 2.9km/h | ↑5m | ↑4.31% | |
管理センター | 10:13:28 | 0.15km | 863m | ||
00:23:22 | 1.17km | 3.0km/h | ↑34m | ↑2.97% | |
おたからこう湿原 | 10:53:33 | 1.32km | 897m | ||
00:10:34 | 0.56km | 3.2km/h | ↑68m | ↑12.38% | |
もみじ滝 | 11:08:35 | 1.88km | 965m | ||
00:30:29 | 1.23km | 2.4km/h | ↑159m | ↑13.88% | |
きたけ峰 | 11:55:42 | 3.11km | 1124m | ||
00:21:55 | 1.13km | 3.1km/h | ↓96m | ↓8.84% | |
分岐 | 12:20:07 | 4.23km | 1028m | ||
00:13:24 | 0.54km | 2.4km/h | ↑83m | ↑16.03% | |
千軒平 | 12:35:06 | 4.78km | 1111m | ||
00:13:41 | 0.82km | 3.6km/h | ↓11m | ↓1.38% | |
もみじ平 | 12:58:19 | 5.60km | 1100m | ||
00:10:07 | 0.76km | 4.5km/h | ↓67m | ↓8.99% | |
分岐 | 13:08:26 | 6.36km | 1033m | ||
00:09:50 | 0.72km | 4.4km/h | ↓41m | ↓5.81% | |
分岐 | 13:19:00 | 7.08km | 992m | ||
00:14:02 | 0.81km | 3.5km/h | ↑2m | ↑0.25% | |
奥ぶなの平 | 13:39:53 | 7.88km | 994m | ||
00:08:12 | 0.41km | 3.0km/h | ↓72m | ↓18.66% | |
ボーズ原谷 | 13:50:09 | 8.29km | 922m | ||
00:06:34 | 0.38km | 3.5km/h | ↓35m | ↓9.22% | |
分岐 | 14:00:38 | 8.67km | 887m | ||
00:10:11 | 0.56km | 3.3km/h | ↓18m | ↓3.21% | |
管理センター | 14:13:52 | 9.24km | 869m | ||
00:03:06 | 0.18km | 3.6km/h | ↓6m | ↓3.51% | |
GOAL | 14:16:58 | 9.42km | 863m |
2017/06/10 10:10:49
2017/06/10 10:13:28
2017/06/10 10:53:33
2017/06/10 11:08:35
2017/06/10 11:55:42
2017/06/10 12:20:07
2017/06/10 12:35:06
2017/06/10 12:58:19
2017/06/10 13:08:26
2017/06/10 13:19:00
2017/06/10 13:39:53
2017/06/10 13:50:09
2017/06/10 14:00:38
2017/06/10 14:13:52