開始日時 | 2017/05/27 08:38:00 | 終了日時 | 2017/05/27 14:57:08 |
水平距離 | 8.95km | 沿面距離 | 9.19km |
経過時間 | 6時間19分08秒 | 移動時間 | 3時間42分04秒 |
全体平均速度 | 1.45km/h | 移動平均速度 | 2.48km/h |
最高速度 | 11.72km/h | 昇降量合計 | 1243m |
総上昇量 | 625m | 総下降量 | 618m |
最高高度 | 1641m | 最低高度 | 1262m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:38:00 | 0.00km | 1262m | ||
00:00:47 | 0.03km | 2.0km/h | ↑9m | ↑35.83% | |
登山口 | 08:42:05 | 0.03km | 1271m | ||
00:53:52 | 1.89km | 2.1km/h | ↑111m | ↑6.10% | |
湿地 | 10:00:23 | 1.92km | 1382m | ||
01:04:42 | 2.68km | 2.5km/h | ↑254m | ↑9.65% | |
山頂 | 11:42:54 | 4.60km | 1636m | ||
00:28:48 | 1.41km | 2.9km/h | ↓187m | ↓13.58% | |
岩場 | 12:59:28 | 6.01km | 1449m | ||
01:13:45 | 3.17km | 2.6km/h | ↓181m | ↓5.86% | |
登山口 | 14:47:41 | 9.18km | 1268m | ||
GOAL | 14:57:08 | 9.19km | 1267m |
2017/05/27 08:42:05
2017/05/27 10:00:23
2017/05/27 11:42:54
2017/05/27 12:59:28
2017/05/27 14:47:41