開始日時 | 2017/03/11 07:20:22 | 終了日時 | 2017/03/11 14:09:42 |
水平距離 | 12.05km | 沿面距離 | 12.64km |
経過時間 | 6時間49分20秒 | 移動時間 | 4時間31分11秒 |
全体平均速度 | 1.85km/h | 移動平均速度 | 2.80km/h |
最高速度 | 43.20km/h | 昇降量合計 | 1568m |
総上昇量 | 777m | 総下降量 | 791m |
最高高度 | 1629m | 最低高度 | 821m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:20:22 | 0.00km | 845m | ||
00:00:36 | 0.04km | 4.2km/h | ↑2m | ↑43.74% | |
登山口 | 07:35:22 | 0.04km | 847m | ||
00:09:54 | 0.45km | 2.7km/h | ↑68m | ↑15.53% | |
円通寺跡 | 07:45:16 | 0.49km | 915m | ||
00:06:07 | 0.38km | 3.7km/h | ↑31m | ↑8.27% | |
小足谷接待館 | 07:56:08 | 0.87km | 946m | ||
00:06:25 | 0.32km | 3.0km/h | ↑17m | ↑5.30% | |
劇場跡 | 08:03:14 | 1.19km | 963m | ||
00:13:05 | 0.57km | 2.6km/h | ↑68m | ↑12.30% | |
ダイヤモンド水 | 08:22:34 | 1.76km | 1031m | ||
00:08:13 | 0.32km | 2.3km/h | ↑41m | ↑13.31% | |
分岐 | 08:33:10 | 2.07km | 1072m | ||
00:21:29 | 0.82km | 2.3km/h | ↑115m | ↑14.95% | |
蘭塔婆 | 09:06:41 | 2.90km | 1187m | ||
00:09:44 | 0.35km | 2.1km/h | ↑7m | ↑2.11% | |
延喜の端 | 09:19:18 | 3.25km | 1194m | ||
00:06:55 | 0.33km | 2.9km/h | ↑8m | ↑2.49% | |
別子本舗 | 09:26:13 | 3.58km | 1202m | ||
00:10:47 | 0.38km | 2.1km/h | ↑95m | ↑26.31% | |
銅山越 | 09:40:31 | 3.95km | 1297m | ||
00:12:23 | 0.45km | 2.2km/h | ↑63m | ↑14.46% | |
天満山 | 10:05:00 | 4.40km | 1360m | ||
00:05:22 | 0.20km | 2.2km/h | ↑39m | ↑20.22% | |
東山 | 10:11:06 | 4.60km | 1399m | ||
00:05:55 | 0.26km | 2.6km/h | ↑22m | ↑8.79% | |
分岐 | 10:21:26 | 4.86km | 1421m | ||
00:37:52 | 1.60km | 2.5km/h | ↑202m | ↑13.30% | |
西赤石山山頂 | 11:21:20 | 6.46km | 1623m | ||
00:34:16 | 1.63km | 2.9km/h | ↓203m | ↓12.98% | |
分岐 | 12:29:15 | 8.09km | 1420m | ||
00:15:41 | 0.70km | 2.7km/h | ↓157m | ↓24.43% | |
機械残骸 | 12:46:36 | 8.79km | 1263m | ||
00:04:17 | 0.19km | 2.7km/h | ↓82m | ↓47.67% | |
登山道 | 12:53:41 | 8.98km | 1181m | ||
00:14:03 | 0.80km | 3.4km/h | ↓6m | ↓0.78% | |
斜坑 | 13:09:56 | 9.77km | 1175m | ||
00:05:37 | 0.19km | 2.0km/h | ↓27m | ↓18.02% | |
東延地区 | 13:20:31 | 9.96km | 1148m | ||
00:05:26 | 0.30km | 3.3km/h | ↓53m | ↓20.56% | |
第一通洞南口 | 13:28:52 | 10.26km | 1095m | ||
00:04:17 | 0.19km | 2.6km/h | ↓30m | ↓17.36% | |
分岐 | 13:32:45 | 10.45km | 1065m | ||
00:04:43 | 0.30km | 3.8km/h | ↓42m | ↓14.12% | |
ダイヤモンド水 | 13:37:28 | 10.75km | 1023m | ||
00:27:08 | 1.84km | 4.1km/h | ↓193m | ↓10.65% | |
登山口 | 14:04:36 | 12.59km | 830m | ||
00:00:56 | 0.06km | 3.7km/h | ↓6m | ↓22.83% | |
GOAL | 14:09:42 | 12.64km | 824m |
2017/03/11 07:35:22
2017/03/11 07:45:16
2017/03/11 07:56:08
2017/03/11 08:03:14
2017/03/11 08:22:34
2017/03/11 08:33:10
2017/03/11 09:06:41
2017/03/11 09:19:18
2017/03/11 09:26:13
2017/03/11 09:40:31
2017/03/11 10:05:00
2017/03/11 10:11:06
2017/03/11 10:21:26
2017/03/11 11:21:20
2017/03/11 12:29:15
2017/03/11 12:46:36
2017/03/11 12:53:41
2017/03/11 13:20:31
2017/03/11 13:28:52
2017/03/11 13:32:45
2017/03/11 13:37:28
2017/03/11 14:04:36
2017/03/11 13:09:56