開始日時 | 2017/02/19 09:37:29 | 終了日時 | 2017/02/19 14:52:47 |
水平距離 | 18.11km | 沿面距離 | 18.44km |
経過時間 | 5時間15分18秒 | 移動時間 | 3時間53分49秒 |
全体平均速度 | 3.51km/h | 移動平均速度 | 4.73km/h |
最高速度 | 77.12km/h | 昇降量合計 | 962m |
総上昇量 | 486m | 総下降量 | 476m |
最高高度 | 367m | 最低高度 | 31m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:37:29 | 0.00km | 84m | ||
00:03:25 | 0.21km | 3.6km/h | ↑6m | ↑2.95% | |
佐川駅 | 09:42:27 | 0.21km | 90m | ||
00:55:59 | 5.07km | 5.4km/h | ↓55m | ↓1.09% | |
土佐加茂駅 | 10:38:26 | 5.28km | 35m | ||
00:12:14 | 0.62km | 3.0km/h | ↑78m | ↑13.03% | |
祠 | 10:50:40 | 5.89km | 113m | ||
00:23:33 | 1.24km | 3.2km/h | ↑102m | ↑8.55% | |
分岐 | 11:16:35 | 7.14km | 215m | ||
00:18:48 | 1.33km | 4.2km/h | ↑151m | ↑12.61% | |
山頂 | 11:38:27 | 8.46km | 366m | ||
00:56:37 | 4.08km | 4.3km/h | ↓317m | ↓7.94% | |
土佐加茂駅 | 13:41:42 | 12.54km | 49m | ||
00:38:32 | 3.50km | 5.5km/h | ↑48m | ↑1.37% | |
仁淀川支流柳瀬川 | 14:20:14 | 16.05km | 97m | ||
00:24:41 | 2.39km | 5.8km/h | ↓3m | ↓0.13% | |
GOAL | 14:52:47 | 18.44km | 94m |
2017/02/19 09:42:27
2017/02/19 10:38:26
2017/02/19 10:50:40
2017/02/19 11:16:35
2017/02/19 11:38:27
2017/02/19 13:41:42
2017/02/19 14:20:14