開始日時 | 2017/02/11 08:12:23 | 終了日時 | 2017/02/11 13:41:22 |
水平距離 | 10.96km | 沿面距離 | 11.39km |
経過時間 | 5時間28分59秒 | 移動時間 | 4時間11分27秒 |
全体平均速度 | 2.08km/h | 移動平均速度 | 2.72km/h |
最高速度 | 15.66km/h | 昇降量合計 | 2111m |
総上昇量 | 1068m | 総下降量 | 1043m |
最高高度 | 1141m | 最低高度 | 61m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:12:23 | 0.00km | 61m | ||
00:04:13 | 0.22km | 3.2km/h | ↑30m | ↑13.59% | |
登山口 | 08:16:36 | 0.22km | 91m | ||
00:09:36 | 0.38km | 2.4km/h | ↑87m | ↑24.04% | |
43号鉄塔 | 08:26:48 | 0.60km | 178m | ||
00:07:10 | 0.29km | 2.4km/h | ↑65m | ↑23.45% | |
44号鉄塔 | 08:34:39 | 0.89km | 243m | ||
00:08:03 | 0.37km | 2.7km/h | ↑61m | ↑16.98% | |
45号鉄塔 | 08:44:36 | 1.26km | 304m | ||
00:07:56 | 0.36km | 2.7km/h | ↑68m | ↑19.60% | |
46号鉄塔 | 08:52:32 | 1.61km | 372m | ||
00:07:48 | 0.35km | 2.7km/h | ↑86m | ↑25.27% | |
47号鉄塔 | 09:04:10 | 1.96km | 458m | ||
00:07:39 | 0.34km | 2.7km/h | ↑37m | ↑11.12% | |
分岐 | 09:11:58 | 2.30km | 495m | ||
00:15:38 | 0.72km | 2.8km/h | ↑87m | ↑12.55% | |
中ノ郷 | 09:28:39 | 3.02km | 582m | ||
00:43:48 | 1.39km | 1.9km/h | ↑318m | ↑23.90% | |
合掌 | 10:21:36 | 4.41km | 900m | ||
00:00:34 | 0.01km | 1.2km/h | ↑8m | ↑76.28% | |
1㎞ | 10:24:17 | 4.43km | 908m | ||
00:01:54 | 0.07km | 2.2km/h | ↑32m | ↑49.73% | |
女人堂小屋 | 10:30:57 | 4.49km | 940m | ||
00:10:24 | 0.26km | 1.5km/h | ↑68m | ↑28.27% | |
女人結界 | 10:51:37 | 4.76km | 1008m | ||
00:04:19 | 0.11km | 1.5km/h | ↑35m | ↑35.26% | |
500m | 10:56:59 | 4.86km | 1043m | ||
00:00:58 | 0.04km | 2.5km/h | ↑7m | ↑18.03% | |
鳥居 | 10:57:57 | 4.90km | 1050m | ||
00:04:16 | 0.15km | 2.1km/h | ↑34m | ↑23.62% | |
高越寺 | 11:04:46 | 5.05km | 1084m | ||
00:12:42 | 0.42km | 2.0km/h | ↑55m | ↑13.53% | |
山頂 | 11:26:08 | 5.47km | 1139m | ||
00:18:28 | 0.63km | 2.0km/h | ↓56m | ↓9.54% | |
高越寺 | 12:02:56 | 6.10km | 1083m | ||
00:39:27 | 2.15km | 3.3km/h | ↓515m | ↓25.14% | |
中ノ郷 | 12:44:58 | 8.25km | 568m | ||
00:46:26 | 3.14km | 4.1km/h | ↓483m | ↓15.78% | |
駐車地点 | 13:37:27 | 11.39km | 85m | ||
GOAL | 13:41:22 | 11.39km | 80m |
2017/02/11 08:16:36
2017/02/11 08:26:48
2017/02/11 08:34:39
2017/02/11 08:44:36
2017/02/11 08:52:32
2017/02/11 09:04:10
2017/02/11 09:11:58
2017/02/11 09:28:39
2017/02/11 10:21:36
2017/02/11 10:24:17
2017/02/11 10:30:57
2017/02/11 10:51:37
2017/02/11 10:56:59
2017/02/11 10:57:57
2017/02/11 11:04:46
2017/02/11 11:26:08
2017/02/11 12:02:56
2017/02/11 12:44:58
2017/02/11 13:37:27