![]() |
開始日時 | 2017/02/04 08:34:33 | 終了日時 | 2017/02/04 13:47:55 |
水平距離 | 3.20km | 沿面距離 | 3.37km |
経過時間 | 5時間13分22秒 | 移動時間 | 1時間41分10秒 |
全体平均速度 | 0.65km/h | 移動平均速度 | 2.00km/h |
最高速度 | 10.82km/h | 昇降量合計 | 1025m |
総上昇量 | 553m | 総下降量 | 472m |
最高高度 | 1383m | 最低高度 | 811m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:34:33 | 0.00km | 812m | ||
00:00:26 | 0.01km | 1.6km/h | ↑9m | ↑116.86% | |
登山口 | 08:36:47 | 0.01km | 821m | ||
00:26:57 | 0.79km | 1.7km/h | ↑286m | ↑38.34% | |
わさび渓 | 09:45:22 | 0.80km | 1107m | ||
00:24:44 | 0.77km | 1.9km/h | ↑257m | ↑34.64% | |
山頂 | 11:14:33 | 1.57km | 1364m | ||
00:42:19 | 1.59km | 2.3km/h | ↓409m | ↓27.06% | |
大岩 | 13:36:03 | 3.16km | 955m | ||
00:06:32 | 0.21km | 1.9km/h | ↓75m | ↓39.82% | |
下山 | 13:44:18 | 3.36km | 880m | ||
GOAL | 13:47:55 | 3.37km | 877m |
2017/02/04 08:36:47
2017/02/04 09:45:22
2017/02/04 11:14:33
2017/02/04 13:36:03
2017/02/04 13:44:18