開始日時 | 2017/01/28 08:06:35 | 終了日時 | 2017/01/28 14:41:46 |
水平距離 | 11.80km | 沿面距離 | 12.64km |
経過時間 | 6時間35分11秒 | 移動時間 | 4時間30分43秒 |
全体平均速度 | 1.92km/h | 移動平均速度 | 2.80km/h |
最高速度 | 54.00km/h | 昇降量合計 | 2349m |
総上昇量 | 1160m | 総下降量 | 1189m |
最高高度 | 1495m | 最低高度 | 544m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:06:35 | 0.00km | 583m | ||
00:01:47 | 0.07km | 2.5km/h | ↑17m | ↑25.91% | |
神通滝登り口 | 08:08:22 | 0.07km | 600m | ||
00:15:20 | 0.95km | 3.7km/h | ↑74m | ↑8.93% | |
神通滝 | 08:26:48 | 1.02km | 674m | ||
00:20:53 | 1.17km | 3.4km/h | ↓101m | ↓9.11% | |
登山口 | 09:03:27 | 2.20km | 573m | ||
00:25:08 | 0.84km | 2.0km/h | ↑295m | ↑37.90% | |
第1鉄塔 | 09:42:40 | 3.04km | 868m | ||
00:06:13 | 0.24km | 2.3km/h | ↑53m | ↑22.25% | |
動物の足跡 | 09:50:52 | 3.28km | 921m | ||
00:16:16 | 0.66km | 2.4km/h | ↑141m | ↑22.95% | |
第2鉄塔 | 10:29:52 | 3.94km | 1062m | ||
00:07:27 | 0.30km | 2.4km/h | ↓99m | ↓38.46% | |
スーパー林道入り口 | 10:39:36 | 4.25km | 963m | ||
00:30:52 | 2.05km | 4.0km/h | ↑140m | ↑6.89% | |
雲早山登山口 | 11:12:00 | 6.30km | 1103m | ||
00:40:43 | 1.21km | 1.8km/h | ↑390m | ↑35.74% | |
雲早山 | 12:28:17 | 7.51km | 1493m | ||
00:09:54 | 0.51km | 3.1km/h | ↓78m | ↓16.10% | |
パラボラアンテナ | 12:45:34 | 8.02km | 1415m | ||
00:20:45 | 0.99km | 2.9km/h | ↓311m | ↓34.05% | |
雲早山登山口 | 13:06:19 | 9.01km | 1104m | ||
00:15:58 | 1.23km | 4.6km/h | ↓96m | ↓7.91% | |
入山地点 | 13:22:17 | 10.24km | 1008m | ||
00:28:55 | 1.00km | 2.1km/h | ↓114m | ↓12.83% | |
道迷い地点 | 14:03:18 | 11.25km | 894m | ||
00:02:42 | 0.11km | 2.4km/h | ↓33m | ↓34.32% | |
第1鉄塔 | 14:10:07 | 11.35km | 861m | ||
00:27:33 | 1.27km | 2.8km/h | ↓308m | ↓26.00% | |
登山口 | 14:38:14 | 12.62km | 553m | ||
00:00:17 | 0.02km | 3.8km/h | ↓4m | ↓96.66% | |
GOAL | 14:41:46 | 12.64km | 549m |
2017/01/28 08:08:22
2017/01/28 08:26:48
2017/01/28 09:03:27
2017/01/28 09:42:40
2017/01/28 09:50:52
2017/01/28 10:29:52
2017/01/28 10:39:36
2017/01/28 11:12:00
2017/01/28 12:28:17
2017/01/28 12:45:34
2017/01/28 13:06:19
2017/01/28 13:22:17
2017/01/28 14:03:18
2017/01/28 14:10:07
2017/01/28 14:38:14