開始日時 | 2017/01/21 07:38:24 | 終了日時 | 2017/01/21 17:50:59 |
水平距離 | 23.64km | 沿面距離 | 24.05km |
経過時間 | 10時間12分35秒 | 移動時間 | 6時間30分23秒 |
全体平均速度 | 2.36km/h | 移動平均速度 | 3.70km/h |
最高速度 | 32.40km/h | 昇降量合計 | 1446m |
総上昇量 | 1093m | 総下降量 | 353m |
最高高度 | 878m | 最低高度 | 80m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:38:24 | 0.00km | 92m | ||
00:13:13 | 0.82km | 3.7km/h | ↑1m | ↑0.12% | |
真田庵 | 07:52:41 | 0.82km | 93m | ||
00:16:56 | 1.22km | 4.3km/h | ↓4m | ↓0.33% | |
慈尊院 | 08:09:40 | 2.04km | 89m | ||
00:05:04 | 0.20km | 2.4km/h | ↑22m | ↑11.44% | |
丹生官省符神社 | 08:23:17 | 2.24km | 111m | ||
00:25:20 | 1.62km | 3.8km/h | ↑181m | ↑11.34% | |
展望台 | 08:59:55 | 3.86km | 292m | ||
00:15:50 | 1.00km | 3.8km/h | ↑119m | ↑12.15% | |
萱蒔石 | 09:18:07 | 4.86km | 411m | ||
00:37:55 | 2.21km | 3.5km/h | ↑192m | ↑8.76% | |
六本杉 | 09:58:56 | 7.08km | 603m | ||
00:18:47 | 1.28km | 4.1km/h | ↑41m | ↑3.21% | |
古峠 | 10:21:42 | 8.36km | 644m | ||
00:06:00 | 0.36km | 3.6km/h | ↑27m | ↑7.50% | |
二ツ鳥居 | 10:28:34 | 8.72km | 671m | ||
00:07:11 | 0.50km | 4.2km/h | ↓61m | ↓12.34% | |
白蛇の岩と鳥居 | 10:37:38 | 9.22km | 610m | ||
00:05:13 | 0.35km | 4.0km/h | ↓33m | ↓9.49% | |
ゴルフ場 | 10:44:13 | 9.57km | 577m | ||
01:15:20 | 5.68km | 4.5km/h | ↓62m | ↓1.10% | |
矢立 | 12:03:20 | 15.25km | 515m | ||
00:08:27 | 0.48km | 3.4km/h | ↑76m | ↑15.98% | |
袈裟掛石 | 12:13:04 | 15.73km | 591m | ||
00:02:07 | 0.10km | 2.9km/h | ↑14m | ↑13.86% | |
押上石 | 12:15:44 | 15.84km | 605m | ||
00:26:23 | 1.56km | 3.6km/h | ↑138m | ↑8.92% | |
国道 | 12:42:07 | 17.40km | 743m | ||
00:21:39 | 1.29km | 3.6km/h | ↑40m | ↑3.19% | |
鏡石 | 13:05:31 | 18.69km | 783m | ||
00:40:25 | 2.33km | 3.5km/h | ↑95m | ↑4.13% | |
大門 | 13:50:23 | 21.01km | 878m | ||
00:12:51 | 0.75km | 3.5km/h | ↓26m | ↓3.48% | |
金剛峯寺金堂 | 14:09:07 | 21.77km | 852m | ||
00:06:38 | 0.25km | 2.3km/h | ↓4m | ↓1.62% | |
根本大塔 | 14:16:25 | 22.02km | 848m | ||
00:22:55 | 1.24km | 3.2km/h | ↓15m | ↓1.24% | |
一乗院 | 14:44:06 | 23.25km | 833m | ||
00:12:42 | 0.48km | 2.3km/h | ↓4m | ↓0.96% | |
一の橋 | 15:49:15 | 23.74km | 829m | ||
00:01:17 | 0.03km | 1.3km/h | ↓2m | ↓7.45% | |
御廟橋 | 16:11:51 | 23.76km | 827m | ||
00:08:10 | 0.29km | 2.1km/h | ↑2m | ↑0.94% | |
GOAL | 17:50:59 | 24.05km | 829m |
2017/01/21 07:52:41
2017/01/21 08:09:40
2017/01/21 08:23:17
2017/01/21 08:59:55
2017/01/21 09:18:07
2017/01/21 09:58:56
2017/01/21 10:21:42
2017/01/21 10:28:34
2017/01/21 10:37:38
2017/01/21 10:44:13
2017/01/21 12:03:20
2017/01/21 12:13:04
2017/01/21 12:15:44
2017/01/21 12:42:07
2017/01/21 13:05:31
2017/01/21 13:50:23
2017/01/21 14:16:25
2017/01/21 14:09:07
2017/01/21 14:44:06
2017/01/21 15:49:15
2017/01/21 16:11:51