深入山
平成27年2月21日(土) 曇り強風
![]() |
白銀のシュプール
またまた、深入山へ天むすを食べに(笑)
FUKUDAさん、デスラー総統、キトちゃん、Sさん、自分の5人パーティー
戸河内IC降りてすぐのお店の天むす、鳥の唐揚げ、豚汁を目当てに(笑)
登山口では無風で青空も見えましたが、少し登ると風が強く吹いてきました
空も雲で覆われ、いいシャッターチャンスには恵まれませんでした
![]() |
開始日時 | 2015/02/21 09:57:13 | 終了日時 | 2015/02/21 13:07:22 |
水平距離 | 2.98km | 沿面距離 | 3.68km |
経過時間 | 3時間10分09秒 | 移動時間 | 1時間42分48秒 |
全体平均速度 | 1.16km/h | 移動平均速度 | 2.15km/h |
最高速度 | 19.52km/h | 昇降量合計 | 704m |
総上昇量 | 348m | 総下降量 | 356m |
最高高度 | 1161m | 最低高度 | 783m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:57:13 | 0.00km | 804m | ||
00:01:12 | 0.04km | 2.2km/h | ↑0m | ↑0.00% | |
深入山登山口 | 10:09:22 | 0.04km | 804m | ||
00:12:18 | 0.38km | 1.8km/h | ↑112m | ↑31.82% | |
いざ出発 | 10:30:55 | 0.42km | 916m | ||
00:33:22 | 1.23km | 2.2km/h | ↑231m | ↑30.23% | |
山頂 | 11:10:40 | 1.66km | 1147m | ||
00:12:49 | 0.42km | 2.0km/h | ↓99m | ↓26.55% | |
下山開始 | 11:38:31 | 2.08km | 1048m | ||
00:01:54 | 0.07km | 2.2km/h | ↓9m | ↓14.98% | |
山頂を見上げて | 11:43:04 | 2.15km | 1039m | ||
デスラー総統 | 11:43:29 | 2.15km | 1040m | ||
00:09:39 | 0.28km | 1.7km/h | ↓73m | ↓35.96% | |
スノーシュー組 | 11:55:41 | 2.42km | 967m | ||
00:08:57 | 0.29km | 1.9km/h | ↓98m | ↓40.37% | |
シュプール | 12:09:32 | 2.71km | 869m | ||
00:03:34 | 0.15km | 2.5km/h | ↓37m | ↓26.32% | |
天むす | 12:22:39 | 2.86km | 832m | ||
00:19:03 | 0.82km | 2.6km/h | ↓35m | ↓4.30% | |
GOAL | 13:07:22 | 3.68km | 797m |
2015/02/21 10:09:22
登山口では風もなく青空も見えていたんですが・・・
2015/02/21 10:30:55
スノーシューで軽快に登ります
2015/02/21 11:10:40
あっという間に山頂・・・
ではなくて、途中風が強くて写真を撮る余裕が・・・
2015/02/21 11:38:31
こちら側は風裏になるので
風も弱まり快適に降ります
2015/02/21 11:43:04
雲が切れてくれない・・・
2015/02/21 11:43:29
颯爽と滑っていったデスラー総統
2015/02/21 11:55:41
スノーシュー組はとぼとぼ歩いて下ります
2015/02/21 12:09:32
シュプールがきれいですね!
2015/02/21 12:22:39
下りきったところで、いつもの天むす弁当 (^_^)/