岩黒山(いわぐろやま)1746m~手箱山(てばこやま)1806m~筒上山(つつじょうざん)1859m
平成26年5月31日(土) 快晴
エルニーニョ現象で今年は冷夏の予報が出ていますが・・・暑い(>_<)・・・ほんまに冷夏になるんかいな(笑)
このブログを書いている時は雨で肌寒いですけど・・・
そういうことは全然関係なく、手箱山へ行ってきました (^^)/
ガイドFさん、Nさんご夫妻、Yさん、自分の5人パーティーです
町道瓶が森線を運転せずに通るのは初めてなので、ゆっくりと景色が見られました
最初にこの道を通った時は四国にもこんなところがあるのかと感動したのを今でも覚えています
いつも行きは早い時間に通るので問題ないですが
逆に帰りも早いので、まだまだ車が多い・・・対向車が来るとヒヤヒヤします
おばちゃんの運転する車が脱輪して、みんなで持ち上げたこともあります( ̄。 ̄;)
寒風茶屋まで戻るとホッとしていました ('-'*)
2週間前とは打って変わった青空です ヽ(^。^)丿 | 登山口に入って早々、満開のツツジが迎えてくれました |
後ろを振り返ると、石鎚山の偉容が現れます | 日の丸画像ですけど、こういう絵が好きなんですよねえ~ |
新緑からはパワーをもらえますね~♪ | あっという間に岩黒山、先に来ていたグループは ここから引き返すそうです(もうちょっと行こうよ) |
筒上山はまだまだ遠いなあ~ | 丸滝小屋に到着、いいペースなので素通りしました !(^^)! |
鉄製の橋もあります、これがない時はどうやって歩いていたんでしょう | っと・・・シロヤシオが・・・可憐ですねえ~ |
Fさんはもうシロヤシオは終わりかけだと思っていたらしいですが
なんのなんの、ちょうど満開でした!これを見られただけで今日は大満足です \(^_^)/
新緑の中にシロヤシオがまぶしい! | おっとこれは・・・エンレイソウ(Fさんにとことん教え込まれました) 何でもかんでもエンレイソウと言って怒られますけど(笑) 追記:シロバナエンレイソウ(F氏より) |
こういう所に芽吹いている若葉もいいですね~♪ | ミヤマカタバミ?間違っていたら m(_ _)m |
手箱越に到着、大休止 | 青空にぽっかり浮かぶ雲がいいですなあ |
ワチガイソウ・・・かな | ナンゴクミネカエデ・・・かな |
手箱山への稜線に出ました | ここは何度来ても最高ですね! |
日を透かした葉っぱがきれいです | アケボノツツジもまだがんばっていました |
ここのシロヤシオも満開、青空に映えますね! |
崖下を覗くとシロヤシオの白とツツジの赤のコントラストがきれい | みんなでわいわい言っている間に手箱山に到着! |
石鎚山(左)から瓶ヶ森 (中央右)の稜線、15~6人の団体さんが下山したのでここで食事です (o^∀^o) |
山頂から少し先の岩場に登ります | 絶景ポイントでした! Yさん、後ろは絶壁ですよ(*゜д゜*) |
岩場から先の笹原、こっちからも登れるのかな | 下山中に見つけたアマナ |
手箱越に戻り最後の筒上山に登ります | 鎖もあります |
山頂に到着!あれ、前はこの先の広場に標識があったんですけど・・ | 前はここに標識が立っていました、小休止の後下山です でもここからが長い!藪もあります! |
丸滝山の崖が見えます、丸滝小屋まで戻りトラバース道を行きます | え~っと・・・何とかいう虫です、名前教わりましたが・・・虫です 追記:ツノクロツヤムシ(F氏より) |
枯れ株から若木が出ています、素敵ですね! | またまたシロヤシオのオンパレード! |
シロヤシオの森も終わり、だんだんとゴールも近づくと 皆さん無口になります、素晴らしかった山に 別れを惜しんでいるんでしょうか いや、ただ疲れていただけです(笑) |
ゴ~~~ル!土小屋のドウダンツツジ |
すみません、後半はワープしました
歩くのも疲れましたが、コメントを書くのも疲れました(笑) m(_ _)m
今日見た花は「花の記憶」で・・・
五月晴れの中気持ちいい山歩きができました、ガイドのFさんを始め皆さんありがとうございました
Fさん、6月の予定はまだですか?
怒らない怒らない、のんびりいきましょう!
木の香の温泉で汗を流し、カレーを食べて帰りました (o^∀^o)
開始日時 | 2014/05/31 08:12:26 | 終了日時 | 2014/05/31 16:21:50 |
水平距離 | 11.29km | 沿面距離 | 11.65km |
経過時間 | 8時間09分24秒 | 移動時間 | 4時間50分03秒 |
全体平均速度 | 1.43km/h | 移動平均速度 | 2.41km/h |
最高速度 | 43.20km/h | 昇降量合計 | 1391m |
総上昇量 | 728m | 総下降量 | 663m |
最高高度 | 1850m | 最低高度 | 1437m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 |
累積距離 区間距離 |
平均速度 | 高度 高度差 |
平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:12:26 | 0.00km | 1437m | ||
00:03:57 | 0.16km | 2.5km/h | ↑76m | ↑59.41% | |
登山口 | 08:30:18 | 0.16km | 1513m | ||
00:42:40 | 1.44km | 2.0km/h | ↑198m | ↑14.20% | |
岩黒山 | 09:30:06 | 1.60km | 1711m | ||
00:21:25 | 0.82km | 2.3km/h | ↓107m | ↓13.55% | |
丸滝小屋 | 09:52:43 | 2.42km | 1604m | ||
00:52:37 | 2.09km | 2.4km/h | ↑106m | ↑5.17% | |
手箱越え | 11:19:29 | 4.51km | 1710m | ||
00:38:51 | 1.53km | 2.4km/h | ↑85m | ↑5.66% | |
手箱山 | 12:19:34 | 6.03km | 1795m | ||
00:05:33 | 0.25km | 2.7km/h | ↓11m | ↓6.02% | |
展望岩 | 12:50:31 | 6.28km | 1784m | ||
00:43:43 | 2.05km | 2.8km/h | ↑62m | ↑3.08% | |
筒上山 | 14:19:46 | 8.33km | 1846m | ||
00:59:34 | 2.28km | 2.3km/h | ↓273m | ↓12.36% | |
下山間近 | 15:55:23 | 10.61km | 1573m | ||
00:21:43 | 1.04km | 2.9km/h | ↓74m | ↓7.27% | |
GOAL | 16:21:50 | 11.65km | 1499m |
2014/05/31 08:30:18
2014/05/31 09:30:06
2014/05/31 09:52:43
2014/05/31 11:19:29
2014/05/31 12:19:34
2014/05/31 12:50:31
2014/05/31 14:19:46
2014/05/31 15:55:23